广州盛恒

水工混凝土搅拌站(楼)

水工混凝土搅拌站(楼)

我公司生产水工专用混凝土搅拌站(楼)为水利工程生产高性能碾压混凝土,结构合理,使用寿命长。

产品介绍

技术参数

型号 HLS60 HLS90 HLS120 HLS180 HLS240 HLS270
理论生产率 m3/h 60 90 120 180 240 270
搅拌主机型号 MAW2250/1500 MAW3000/2500 MAW4500/3000 MAW6000/4500 MAW7500/5000 MAW9000/6000
搅拌功率(kW) 2×30 2×37 2×55 2×75 2×90 4×55
生产周期(s) 60 60 60 60 60 60
进料容量(L) 2250 3000 4500 6000 7500 9000
出料容量(L) 1000 1500 2000 3000 4000 5000
骨料粒径(mm) ≤180 ≤180 ≤180 ≤180 ≤180 ≤180
骨料仓容量(m3) 4×30 4×30 4×50 4×55 4×75 4×75
皮带机输送能力(t/h) 300 350 500 700 900 1200
螺旋输送机输送能力(t/h) 40 50 80 100 160 160
砂石计量范围 及精度(kg) (0~1100)±2% (0~1600)±2% (0~2200)±2% (0~3200)±2% (0~4200)±2% (0~4800)±2%
水泥计量范围 及精度(kg) (0~600)±1% (0~900)±1% (0~1200)±1% (0~1800)±1% (0~2400)±1% (0~2700)±1%
粉煤灰计量范围 及精度(kg) (0~200)±1% (0~300)±1% (0~400)±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
矿粉计量范围 及精度(kg) (0~200)±1% (0~300)±1% (0~400)±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
水计量范围 及精度(kg) (0~250)±1% (0~450)±1% (0~500)±1% (0~800)±1% (0~1000)±1% (0~1200)±1%
外加剂计量范围 及精度(kg) (0~20)±1% (0~30)±1% (0~40)±1% (0~60)±1% (0~80)±1% (0~90)±1%
装机功率(KW) 140 200 240 280 400 400
卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
备注 粉料仓100T、150T、200T、250T、300T、400T可选

施工案例

视频